A honlap szerkesztés alatt
A növények 2-3 évesek és 3-15 centiméter nagyok, dugványszaporítás néhány növény kivételével. Ha szükséges küldök fotót a növényekről.
kaktuszkert.hupont@gmail.com
Telefon : hétköznap 17 óra után 06-73-413-507
Aloe | |||||||||||||
Aloe bellatula | |||||||||||||
Aloe castilloniae | |||||||||||||
Aloe conifera PV 1894 | |||||||||||||
Aloe cv. 'Peppermint' | |||||||||||||
Aloe 'Doran Black' | |||||||||||||
Aloe 'Donnie'Bright Star | |||||||||||||
Aloe fleurentiniorum | |||||||||||||
Aloe haworthioides | |||||||||||||
Aloe 'Jjimmy' | |||||||||||||
Aloe longistyla | |||||||||||||
Aloe marlothii | |||||||||||||
Aloe prostrata | |||||||||||||
Aloe rauhii | |||||||||||||
Aloe ruffingiana | |||||||||||||
Aloe somalensis | |||||||||||||
Aloe squarrosa vs juvenna | |||||||||||||
Aloe 'Starfire' | |||||||||||||
Aloe Vito Green Sand | |||||||||||||
Echeveria | |||||||||||||
Echeveria affinis 'Black Prince' | |||||||||||||
Echeveria agavoides gilva variegata | |||||||||||||
Echeveria agavoides gilva variegata f cristata | |||||||||||||
Echeveria chroma variegata | |||||||||||||
Echeveria lauii | |||||||||||||
Echeveria lilacina | |||||||||||||
Echeveria moranii | |||||||||||||
Echeveria pulidonis | |||||||||||||
Echeveria purpureum | |||||||||||||
Echeveria sanchez-mejoradae f cristata | |||||||||||||
Echeveria shaviana variegata | |||||||||||||
Echeveria Silver Prince variegated | |||||||||||||
Echeveria subsessilis | |||||||||||||
Echeveria subsessilis variegata | |||||||||||||
Echeveria xichuensis Adjuntas | |||||||||||||
Gasteria | |||||||||||||
Gasteria armstrongii - Haworthia | |||||||||||||
Gasteria batesiana 'Black Beauty' - GAS 003 - Haworthia | |||||||||||||
Gasteria batesiana var. dolomitica - rare plant | |||||||||||||
Gasteria ellaphiae GM 300 - Haworthia | |||||||||||||
Gasteria minima variegata - Haworthia | |||||||||||||
Gasteria 'Misuzu no Fuji' - Aloe | |||||||||||||
Gasteria nigricans monstrosa | |||||||||||||
Haworthia | |||||||||||||
Haworthia enigma | |||||||||||||
Haworthia cymbiformis var. reddii JDV92/113 | |||||||||||||
Haworthia 'Akanco' | |||||||||||||
Haworthia attenuata variegata | |||||||||||||
Haworthia bayeri IB6656 | |||||||||||||
Haworthia bayeri LAV.28454 | |||||||||||||
Haworthia cooperi var truncata | |||||||||||||
Haworthia cv. 'Bristle Tips' truncata hybrid | |||||||||||||
Haworthia cymbiformis variegata | |||||||||||||
Haworthia elisae | |||||||||||||
Haworthia glauca v herrei | |||||||||||||
Haworthia granulata IB 0564 | |||||||||||||
Haworthia limifolia LIME GREEN | |||||||||||||
Haworthia magnifica variegata | |||||||||||||
Haworthia maughanii | |||||||||||||
Haworthia maxima | |||||||||||||
Haworthia mirabilis v sublineata IB 8795 | |||||||||||||
Haworthia mutica JDV.83-17 | |||||||||||||
Haworthia nigra RIB0403 - Aloe - Gasteria | |||||||||||||
Haworthia picta GM.2562 | |||||||||||||
Haworthia picta IB.40504 | |||||||||||||
Haworthia picta RIB0419, near Molen River, S of Oudtshoorn | |||||||||||||
Haworthia pygmaea argento-maculosa | |||||||||||||
Haworthia pygmaea IB 128 - Aloe | |||||||||||||
Haworthia pygmaea 'Pink Beauty' | |||||||||||||
Haworthia springbokvlakensis IB.5917 | |||||||||||||
Haworthia transiens IB.7185 | |||||||||||||
Haworthia truncata | |||||||||||||
Haworthia truncata 'Lime Green' | |||||||||||||
Haworthia umbraticola IB258 | |||||||||||||
Haworthia viscosa IB.10762 | |||||||||||||
Haworthia 'White Ghost' | |||||||||||||
Huernia | |||||||||||||
Huernia andreana | |||||||||||||
Huernia aspera | |||||||||||||
Huernia atrosanguinea | |||||||||||||
Huernia barbata | |||||||||||||
Huernia boleana | |||||||||||||
Huernia campanulata | |||||||||||||
Huernia clavigera | |||||||||||||
Huernia concinna | |||||||||||||
Huernia decipiens | |||||||||||||
Huernia echidnopsoides | |||||||||||||
Huernia hislopii | |||||||||||||
Huernia hislopii robusta | |||||||||||||
Huernia hybrid 'Leopard' | |||||||||||||
Huernia hystrix ssp nova | |||||||||||||
Huernia hystrix ssp nova | |||||||||||||
Huernia keniensis hybrid | |||||||||||||
Huernia leachii | |||||||||||||
Huernia loeseneriana | |||||||||||||
Huernia macrocarpa | |||||||||||||
Huernia macrocarpa hareghensis | |||||||||||||
Huernia macrocarpa v. cerasina | |||||||||||||
Huernia mccoyi | |||||||||||||
Huernia pendurata | |||||||||||||
Huernia pillansii | |||||||||||||
Huernia plowesii | |||||||||||||
Huernia procumbens | |||||||||||||
Huernia quinta | |||||||||||||
Huernia quinta hybrid | |||||||||||||
Huernia repens | |||||||||||||
Huernia repens Cl 2 | |||||||||||||
Huernia rosea | |||||||||||||
Huernia schneideriana | |||||||||||||
Huernia stapelioides | |||||||||||||
Huernia tanganyikensis | |||||||||||||
Huernia thudichumii hybrid CL1 | |||||||||||||
Huernia thudichumii hybrid CL2 | |||||||||||||
Huernia thuretii | |||||||||||||
Huernia thuretii 'Claypitz' | |||||||||||||
Huernia whitesloanea | |||||||||||||
Huernia yemenensis | |||||||||||||
Huernia zebrina | |||||||||||||
Huernia zebrina insigniflora CL1 | |||||||||||||
Huernia zebrina insigniflora CL2 | |||||||||||||
Huernia zebrina magniflora
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||